兴业上证科创板人工智能指数型证券投资基金(简称:兴业上证科创板人工智能指数A,兴业下跌代码024750)公布7月10日最新净值,上证数下跌3.18%。科创
兴业上证科创板人工智能指数A成立于2025年9月1日,板人业绩比较基准为上证科创板人工智能指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。工智该基金成立以来收益17.08%,净值今年以来收益24.28%,兴业下跌近一月收益11.80%。上证数
基金经理为楼华锋。科创楼华锋自2025年8月8日管理(或拟管理)该基金,板人任职期内收益20.93%。工智
最新定期报告显示,净值该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688521 | 芯原股份 | 9.39% | 208831 | 4224.65万 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.34% | 42764 | 4203.7万 |
| 688111 | 金山办公 | 8.89% | 171306 | 4001.02万 |
| 688008 | 澜起科技 | 8.82% | 316958 | 3970.85万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 4.84% | 275197 | 2179.56万 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.55% | 307080 | 2046.07万 |
| 688568 | 中科星图 | 4.52% | 333172 | 2032.35万 |
| 688169 | 石头科技 | 4.51% | 169304 | 2031.31万 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3.77% | 96449 | 1694.51万 |
| 688343 | 云天励飞 | 3.42% | 206252 | 1538.64万 |
海量资讯、兴业下跌精准解读,上证数尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
科创