易方达上证科创板芯片设计主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达上证科创板芯片设计主题ETF,易方代码589030)公布7月10日最新净值,达上跌下跌6.47%。证科主题值下
易方达上证科创板芯片设计主题ETF成立于2025年12月31日,创板业绩比较基准为上证科创板芯片设计主题指数收益率。芯片该基金成立以来收益46.77%,设计今年以来收益46.77%,易方近一月收益22.50%。达上跌
基金经理为李栩。证科主题值下李栩自2025年12月17日管理(或拟管理)该基金,创板任职期内收益56.93%。芯片
最新定期报告显示,设计该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688008 | 澜起科技 | 9.97% | 395056 | 4949.26万 |
| 688041 | 海光信息 | 9.33% | 220116 | 4628.16万 |
| 688521 | 芯原股份 | 8.28% | 203114 | 4109万 |
| 688525 | 佰维存储 | 7.70% | 180343 | 3823.09万 |
| 688256 | 寒武纪 | 6.78% | 34210 | 3362.84万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4.14% | 203196 | 2056.34万 |
| 688110 | 东芯股份 | 3.74% | 170832 | 1856.6万 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.97% | 185899 | 1472.32万 |
| 688047 | 龙芯中科 | 2.91% | 110651 | 1444.55万 |
| 688270 | ST臻镭 | 2.82% | 94499 | 1400.95万 |
海量资讯、易方精准解读,达上跌尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
证科主题值下